Zutaten | |
---|---|
12g Fiber | |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
Brennwert/Energie | 1646.0 kJ / 393 kcal |
Fett | 4.70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.00 g |
Kohlenhydrate | 86.00 g |
davon Zucker | 77.00 g |
Eiweiß | 0.50 g |
Salz | 0.00 g |
Vitamine | Angabe pro 100 g |
Vitamin A | 10 µg (1,25%**) |
Vitamin D | 12 µg (240,00%**) |
Pantothensäure | 12 mg (200,00%**) |
Mineralien | Angabe pro 100 g |
Kalium | 12 mg (0,60%**) |
Selen | 33 µg (60,00%**) |
Ballaststoffe | Angabe pro 100 g |
Test | 23 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.