Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2435.0 kJ / 582 kcal |
Fett | 44.40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27.30 g |
Kohlenhydrate | 33.30 g |
davon Zucker | 28.10 g |
Eiweiß | 6.80 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: 002873
Lieferfrist: 1-3 Tage
Diese Kuvertüre eignet sich ausgezeichnet für feine Ganache, Pralinen oder um Schokoladefiguren zu giessen.
69.90 CHF inkl. MwSt.
31 vorrätig
Ihr Einsatz ist sehr vielseitig: lass Deiner Kreativität freien Lauf! Vielleicht möchtest Du gleich ein Temperiergerät mitbestellen? In unserem Online-Kurs „Hausgemachte Pralinen“ lernst Du nicht nur das Temperieren und den richtigen Umgang mit Couverture, sondern auch die Herstellung von sensationellen selbstgemachten Pralinen.
Kakaogehalt (Kakaomasse, Kakaokernbruch und Kakaobutter) 71 %
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2435.0 kJ / 582 kcal |
Fett | 44.40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27.30 g |
Kohlenhydrate | 33.30 g |
davon Zucker | 28.10 g |
Eiweiß | 6.80 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 2.02 kg |
---|---|
Gewicht | 2 kg |
Zutaten | Kakaokerne aus Kakaobohnen 61.21% (Herkunft: Peru), Rohrzucker 28.04% (Fairtrade, Herkunft: Südamerika), Kakaobutter aus Kakaobohnen 10.75% (Herkunft: Dom. Republik) |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Zertifizierungen | Halal, Kosher |
Allergene | Kann Spuren enthalten von: Milch, Hartschalenobst |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | Felchlin |
EAN Code | 7611326438557 |
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2435.0 kJ / 582 kcal |
Fett | 44.40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27.30 g |
Kohlenhydrate | 33.30 g |
davon Zucker | 28.10 g |
Eiweiß | 6.80 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 2.02 kg |
---|---|
Gewicht | 2 kg |
Zutaten | Kakaokerne aus Kakaobohnen 61.21% (Herkunft: Peru), Rohrzucker 28.04% (Fairtrade, Herkunft: Südamerika), Kakaobutter aus Kakaobohnen 10.75% (Herkunft: Dom. Republik) |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Zertifizierungen | Halal, Kosher |
Allergene | Kann Spuren enthalten von: Milch, Hartschalenobst |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | Felchlin |
EAN Code | 7611326438557 |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2435.0 kJ / 582 kcal |
Fett | 44.40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27.30 g |
Kohlenhydrate | 33.30 g |
davon Zucker | 28.10 g |
Eiweiß | 6.80 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 2.02 kg |
---|---|
Gewicht | 2 kg |
Zutaten | Kakaokerne aus Kakaobohnen 61.21% (Herkunft: Peru), Rohrzucker 28.04% (Fairtrade, Herkunft: Südamerika), Kakaobutter aus Kakaobohnen 10.75% (Herkunft: Dom. Republik) |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Zertifizierungen | Halal, Kosher |
Allergene | Kann Spuren enthalten von: Milch, Hartschalenobst |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | Felchlin |
EAN Code | 7611326438557 |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins
bestellung@marcelpaa-shop.com
Bürozeiten
Mo-Fr von
08:00-12:00 Uhr / 13:00-16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Kein Direkt-Verkauf möglich, ausschliesslich Online!
Versand und Lieferung
Wir versenden unsere Pakete täglich mit A-Post aus der Schweiz.
Normale Paketpost: 9.50 CHF
Gekühlte Lieferung: 13.90 CHF
Kostenlose Lieferung:
ab 150.00 CHF Warenwert
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von super Geschenken profitieren
JETZT PROFITIEREN: Premium Vanilleschoten extra lang zu einem unschlagbaren Preis! Ausblenden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.