Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3240.0 kJ / 774 kcal |
Fett | 88.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 52.80 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: 005850
Lieferfrist: 1-3 Tage
Diese Kakaobutter honiggold ist bestens geeignet für Deine Schokoladenkreationen. Sie ist vortemperiert und muss nur noch geschmolzen werden.
13.90 CHF inkl. MwSt.
Nicht vorrätig
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Artikel wieder verfügbar ist.
Diese Kakaobutter honiggold ist bestens geeignet für Deine Schokoladenkreationen. Sie ist vortemperiert und muss nur noch geschmolzen werden.
Vermische die gewählte Farbe mit sehr wenig weisser Kakaobutter und gebe mehr dazu, bis Du das gewünschte Ergebnis erreicht hast. Schmelzen kannst Du die Farbe in einem Wasserbad oder in der Mikrowelle. Achte darauf, dass die Kakaobutter nicht wärmer als 45 Grad wird.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3240.0 kJ / 774 kcal |
Fett | 88.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 52.80 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.0 kg |
---|---|
Menge | 1 Dose |
Gewicht | 56 g |
Zutaten | Kakaobutter, E102, E129, E132, E172, E551, E555 |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C lagern. |
Allergene | Frei von Allergenen, kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
Produktionsland | Kanada |
Produzent | Roxy & Rich |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3240.0 kJ / 774 kcal |
Fett | 88.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 52.80 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.0 kg |
---|---|
Menge | 1 Dose |
Gewicht | 56 g |
Zutaten | Kakaobutter, E102, E129, E132, E172, E551, E555 |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C lagern. |
Allergene | Frei von Allergenen, kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
Produktionsland | Kanada |
Produzent | Roxy & Rich |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3240.0 kJ / 774 kcal |
Fett | 88.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 52.80 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.0 kg |
---|---|
Menge | 1 Dose |
Gewicht | 56 g |
Zutaten | Kakaobutter, E102, E129, E132, E172, E551, E555 |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C lagern. |
Allergene | Frei von Allergenen, kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen |
Produktionsland | Kanada |
Produzent | Roxy & Rich |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins
bestellung@marcelpaa-shop.com
Bürozeiten
Mo-Fr von
08:00-12:00 Uhr / 13:00-16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Kein Direkt-Verkauf möglich, ausschliesslich Online!
Versand und Lieferung
Wir versenden unsere Pakete täglich mit A-Post aus der Schweiz.
Normale Paketpost: 9.50 CHF
Gekühlte Lieferung: 13.90 CHF
Kostenlose Lieferung:
ab 150.00 CHF Warenwert
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von super Geschenken profitieren
JETZT PROFITIEREN: Premium Vanilleschoten extra lang zu einem unschlagbaren Preis! Ausblenden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.