Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3240.0 kJ / 774.4 kcal |
Fett | 88.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 28.54 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 52.80 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.55 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.