Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 376.0 kcal |
Fett | 6.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.30 g |
Kohlenhydrate | 80.50 g |
davon Zucker | 70.90 g |
Eiweiß | 0.10 g |
Salz | 0.01 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: 003040
Lieferfrist: 1-3 Tage
Dieser Puderschnee oder süsse Schnee eignet sich ausgezeichnet für das Bestäuben von eher fetthaltigen Gebäcken wie Krapfen, Stollen usw.
6.90 CHF inkl. MwSt.
44 vorrätig
Dieser Puderschnee oder süsser Schnee eignet sich ausgezeichnet für das Bestäuben von eher fetthaltigen Gebäcken wie Krapfen, Stollen usw. Durch die Zusammensetzung wird der Schnee vom Gebäck nicht aufgezogen und die Oberfläche bleibt schön weiss bepudert.
Gebäck gut auskühlen lassen und dann mit dem Puderschnee bestauben.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 376.0 kcal |
Fett | 6.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.30 g |
Kohlenhydrate | 80.50 g |
davon Zucker | 70.90 g |
Eiweiß | 0.10 g |
Salz | 0.01 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.184 kg |
---|---|
Gewicht | 150 g |
Zutaten | Dextrose; Weizenstärke; gehärtetes Palmöl; Trennmittel: E170; natürliches Vanillearoma mit anderen natürlichen Aromen |
Glutenfrei | Nein |
Lactosefrei | Nein |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Nein |
Allergene | Kann Spuren von Lactose, Hühnerei und Soja enthalten. |
Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | Städter |
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 376.0 kcal |
Fett | 6.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.30 g |
Kohlenhydrate | 80.50 g |
davon Zucker | 70.90 g |
Eiweiß | 0.10 g |
Salz | 0.01 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.184 kg |
---|---|
Gewicht | 150 g |
Zutaten | Dextrose; Weizenstärke; gehärtetes Palmöl; Trennmittel: E170; natürliches Vanillearoma mit anderen natürlichen Aromen |
Glutenfrei | Nein |
Lactosefrei | Nein |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Nein |
Allergene | Kann Spuren von Lactose, Hühnerei und Soja enthalten. |
Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | Städter |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 376.0 kcal |
Fett | 6.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.30 g |
Kohlenhydrate | 80.50 g |
davon Zucker | 70.90 g |
Eiweiß | 0.10 g |
Salz | 0.01 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.184 kg |
---|---|
Gewicht | 150 g |
Zutaten | Dextrose; Weizenstärke; gehärtetes Palmöl; Trennmittel: E170; natürliches Vanillearoma mit anderen natürlichen Aromen |
Glutenfrei | Nein |
Lactosefrei | Nein |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Nein |
Allergene | Kann Spuren von Lactose, Hühnerei und Soja enthalten. |
Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | Städter |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins
bestellung@marcelpaa-shop.com
Bürozeiten
Mo-Fr von
08:00-12:00 Uhr / 13:00-16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Kein Direkt-Verkauf möglich, ausschliesslich Online!
Versand und Lieferung
Wir versenden unsere Pakete täglich mit A-Post aus der Schweiz.
Normale Paketpost: 9.50 CHF
Gekühlte Lieferung: 13.90 CHF
Kostenlose Lieferung:
ab 150.00 CHF Warenwert
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von super Geschenken profitieren
JETZT PROFITIEREN: Premium Vanilleschoten extra lang zu einem unschlagbaren Preis! Ausblenden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.