Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1486.0 kJ/355 kcal |
Fett | 1.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g |
Kohlenhydrate | 84.00 g |
davon Zucker | 84.00 g |
Eiweiß | 2.00 g |
Salz | 0.10 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Resultate > {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
Gefunden {results_count} von {results_count_total}
Artikelnummer: 002537
Lieferfrist: 1-3 Tage
Diese gefriergetrockneten Früchte eigenen sich ausgezeichnet, um Deine feine Torten, Kuchen und Schokoladenprodukte zu veredeln.
9.50 CHF inkl. MwSt.
15 vorrätig
Diese gefriergetrockneten Früchte eigenen sich ausgezeichnet, um Deine feine Torten, Kuchen und Schokoladenprodukte zu veredeln. Alle Nährstoffe und Aromen der frischen Früchte bleiben durch das Gefriertrocknen nahezu erhalten.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1486.0 kJ/355 kcal |
Fett | 1.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g |
Kohlenhydrate | 84.00 g |
davon Zucker | 84.00 g |
Eiweiß | 2.00 g |
Salz | 0.10 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.141 kg |
---|---|
Gewicht | 100 g |
Zutaten | Zucker, Blutorange 20%, Säuerungsmittel (E330: Zitronensäure), Rote Beete, Aroma |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Deutschland |
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1486.0 kJ/355 kcal |
Fett | 1.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g |
Kohlenhydrate | 84.00 g |
davon Zucker | 84.00 g |
Eiweiß | 2.00 g |
Salz | 0.10 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.141 kg |
---|---|
Gewicht | 100 g |
Zutaten | Zucker, Blutorange 20%, Säuerungsmittel (E330: Zitronensäure), Rote Beete, Aroma |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Deutschland |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1486.0 kJ/355 kcal |
Fett | 1.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g |
Kohlenhydrate | 84.00 g |
davon Zucker | 84.00 g |
Eiweiß | 2.00 g |
Salz | 0.10 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.141 kg |
---|---|
Gewicht | 100 g |
Zutaten | Zucker, Blutorange 20%, Säuerungsmittel (E330: Zitronensäure), Rote Beete, Aroma |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Deutschland |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins
bestellung@marcelpaa-shop.com
Mo-Fr von 08:00 – 16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Versand und Lieferung
Wir versenden unsere Pakete täglich mit A-Post aus der Schweiz.
Normale Paketpost: 7.90 CHF
Gekühlte Lieferung: 12.90 CHF
Kostenlose Lieferung:
ab einem Warenwert von 200.00 CHF
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von drei super Geschenken profitieren
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.