Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2532.0 kJ / 605 kcal |
Fett | 44.10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27.50 g |
Kohlenhydrate | 44.60 g |
davon Zucker | 43.80 g |
Eiweiß | 6.70 g |
Salz | 0.20 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Resultate > {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
Gefunden {results_count} von {results_count_total}
Artikelnummer: 003269
Lieferfrist: 1-3 Tage
Diese Kuvertüre eignet sich ausgezeichnet für feine Ganache, Pralinen oder um Schokoladefiguren zu giessen.
69.90 CHF inkl. MwSt.
8 vorrätig
Diese Kuvertüre eignet sich ausgezeichnet für feine Ganache, Pralinen oder um Schokoladefiguren zu giessen. Ihr Einsatz ist sehr vielseitig: lass Deiner Kreativität freien Lauf! Vielleicht möchtest Du gleich ein Temperiergerät mitbestellen?
In unserem Online-Kurs “Hausgemachte Pralinen” lernst Du nicht nur das Temperieren und den richtigen Umgang mit Couverture, sondern auch die Herstellung von sensationellen selbstgemachten Pralinen.
Kakaogehalt (Kakaomasse, Kakaokernbruch und Kakaobutter) 41 %
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2532.0 kJ / 605 kcal |
Fett | 44.10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27.50 g |
Kohlenhydrate | 44.60 g |
davon Zucker | 43.80 g |
Eiweiß | 6.70 g |
Salz | 0.20 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 2.03 kg |
---|---|
Gewicht | 2 kg |
Zutaten | Rohrohrzucker (Fairtrade, Südamerika), Kakaobutter (Dominikanische Republik), Vollmilchpulver, Kakaokerne (Peru) |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Nein |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Ja |
Zertifizierungen | Halal, Kosher |
Allergene | Kann Spuren enthalten von: Milch, Hartschalenobst |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | Felchlin |
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2532.0 kJ / 605 kcal |
Fett | 44.10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27.50 g |
Kohlenhydrate | 44.60 g |
davon Zucker | 43.80 g |
Eiweiß | 6.70 g |
Salz | 0.20 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 2.03 kg |
---|---|
Gewicht | 2 kg |
Zutaten | Rohrohrzucker (Fairtrade, Südamerika), Kakaobutter (Dominikanische Republik), Vollmilchpulver, Kakaokerne (Peru) |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Nein |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Ja |
Zertifizierungen | Halal, Kosher |
Allergene | Kann Spuren enthalten von: Milch, Hartschalenobst |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | Felchlin |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2532.0 kJ / 605 kcal |
Fett | 44.10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27.50 g |
Kohlenhydrate | 44.60 g |
davon Zucker | 43.80 g |
Eiweiß | 6.70 g |
Salz | 0.20 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 2.03 kg |
---|---|
Gewicht | 2 kg |
Zutaten | Rohrohrzucker (Fairtrade, Südamerika), Kakaobutter (Dominikanische Republik), Vollmilchpulver, Kakaokerne (Peru) |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Nein |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Ja |
Zertifizierungen | Halal, Kosher |
Allergene | Kann Spuren enthalten von: Milch, Hartschalenobst |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | Felchlin |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins
bestellung@marcelpaa-shop.com
Mo-Fr von 08:00 – 16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Versand und Lieferung
Wir versenden unsere Pakete täglich mit A-Post aus der Schweiz.
Normale Paketpost: 7.90 CHF
Gekühlte Lieferung: 12.90 CHF
Kostenlose Lieferung:
ab einem Warenwert von 200.00 CHF
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von drei super Geschenken profitieren
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.