Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1370.0 kJ / 327 kcal |
Fett | 0.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: 002672
Lieferfrist: 1-3 Tage
Verfeinere und aromatisiere mit diesem Marc de Champagne Deine Schokoladenkreationen, Pralinen und Desserts und weitere süsse Kreationen
9.50 CHF inkl. MwSt.
124 vorrätig
Verfeinere und aromatisiere mit diesem Marc de Champagne Deine Schokoladenkreationen, Pralinen und Desserts und weitere süsse Kreationen.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1370.0 kJ / 327 kcal |
Fett | 0.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.114 kg |
---|---|
Füllmenge | 90 g |
Zutaten | Marc de Champagne, Alkoholgehalt: 19% Vol. |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Nein |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Schweiz |
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1370.0 kJ / 327 kcal |
Fett | 0.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.114 kg |
---|---|
Füllmenge | 90 g |
Zutaten | Marc de Champagne, Alkoholgehalt: 19% Vol. |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Nein |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Schweiz |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1370.0 kJ / 327 kcal |
Fett | 0.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.114 kg |
---|---|
Füllmenge | 90 g |
Zutaten | Marc de Champagne, Alkoholgehalt: 19% Vol. |
Glutenfrei | Ja |
Lactosefrei | Ja |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Nein |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
Produktionsland | Schweiz |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins
bestellung@marcelpaa-shop.com
Bürozeiten
Mo-Fr von
08:00-12:00 Uhr / 13:00-16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Kein Direkt-Verkauf möglich, ausschliesslich Online!
Versand und Lieferung
Wir versenden unsere Pakete täglich mit A-Post aus der Schweiz.
Normale Paketpost: 9.50 CHF
Gekühlte Lieferung: 13.90 CHF
Kostenlose Lieferung:
ab 150.00 CHF Warenwert
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von super Geschenken profitieren
NEU IM SORTIMENT: Marcel Vanillepulver zu einem unschlagbaren Preis! JETZT PROFITIEREN! Ausblenden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.